中關村企業PE股權退出融資需求調查表
敬啟者:
為更好地服務于園區企業,我們對園內有PE股權退出融資需求的企業進行調查,以更好地向企業推薦金融機構,提供資金支持,請各受訪單位認真填寫本調查表,確保真實、完整。
咨詢電話:15901163820 回復郵箱:Info@zvca.org 點擊下載
受訪單位: 是否為信用雙百企業或瞪羚企業 是□ 否□ | |||
法定代表人: 住址: 聯系電話(手機): 郵箱地址: | |||
一、第一部分:基本情況 | |||
設立時間: | 業務范圍: | ||
注冊資本: | 實收資本: | ||
2011年度:業務收入 萬元 凈利潤 萬元 | |||
2012年度:業務收入 萬元 凈利潤 萬元 | |||
2011年度:資產負債率 % 2012年資產負債率 % | |||
二、融資需求 | |||
是否存在PE投資:是□ 否□ PE投資金額: 萬元 PE占比: % | |||
PE是否有退出需求:是□ 否□ PE退出方式:股東回購□ 企業減資□ 需要資金額度 萬元 | |||
大股東的其他產業或財產狀況: | |||
可以提供的擔保方式: 抵押□ 股權或其他財產質押□ 大股東擔保□ 其他□ | |||
可以接受的貸款利率: % 貸款期限 年 還款來源: | |||
中關村私募股權投資協會
2013-7-22
Copyright ? 2012 中關村股權投資協會 All Rights Reserved. 京ICP備12043537號-1 京公網安備11010802013746號

