
巴西農牧業研究公司(EMBRAPA)、SP Ventures、Homo Ludens Research and Consulting聯合出版的研究性刊物《2019巴西農業科技版圖》(“Radar Agtech Brasil 2019”),對巴西農業食品行業初創企業的分布情況進行了深入剖析。巴西農業食品初創企業在科技引領下成為巴西農業生產力增長的主力軍。

農業科技初創企業在各行業占比情況
行業 | 農業科技初創企業數量 | 農業科技初創企業占比 |
創新食品和新興食品趨勢 | 246 | 21.9% |
農牧業和農場管理系統 | 122 | 10.8% |
交易平臺和銷售市場 | 95 | 8.4% |
無人機 | 43 | 3.8% |
肥料、孕育劑和營養品 | 41 | 3.6% |
基因組學和生物技術 | 40 | 3.6% |
精準農牧業 | 34 | 3.0% |
機器和設備 | 34 | 3.0% |
生物控制 | 32 | 2.8% |
遙感 | 29 | 2.6% |
倉儲、基礎設施和物流 | 29 | 2.6% |
網上雜貨店 | 29 | 2.6% |
咨詢/加速器/協會 | 26 | 2.3% |
金融服務 | 24 | 2.1% |
網上餐廳和套餐 | 24 | 2.1% |
自營商店和零售管理 | 24 | 2.1% |
氣象和灌溉 | 21 | 1.9% |
遙測和自動化 | 21 | 1.9% |
廢品和水管理 | 21 | 1.9% |
實驗室分析 | 20 | 1.8% |
營養和動物衛生 | 20 | 1.8% |
物聯網 | 20 | 1.8% |
監測 | 19 | 1.7% |
內容、教育和社交網絡 | 18 | 1.6% |
生物能源和生物多樣性 | 14 | 1.2% |
植物工廠和新興種植方式 | 13 | 1.2% |
包裝系統、環境系統和回收 | 12 | 1.1% |
食品安全和追溯 | 12 | 1.1% |
共享經濟 | 10 | 0.9% |
種子和苗 | 9 | 0.8% |
影像診斷 | 8 | 0.7% |
工業4.0 | 8 | 0.7% |
水產養殖 | 7 | 0.6% |
