基本情況 | 項(xiàng)目編號(hào) | ISR13ZV072503 | |||
項(xiàng)目公司注冊(cè)地 | 以色列 | ||||
行業(yè)(節(jié)能環(huán)保、新能源、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)品、文化創(chuàng)意、高端裝備制造、IT、生命科學(xué)、現(xiàn)代服務(wù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、新材料、其它) | 醫(yī)療設(shè)備 | ||||
項(xiàng)目描述 | 此項(xiàng)目取得干粉導(dǎo)入器的重大技術(shù)突破,運(yùn)用先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)克服了現(xiàn)有導(dǎo)入器的缺陷。項(xiàng)目公司旗下專利的導(dǎo)入器是第一個(gè)采用低藥劑吸入量的流體化作用原理(高速氣流輸送方式使得在藥劑吸入量少的情況下取得相同的作用效果)和信息即時(shí)反饋記錄器相結(jié)合的設(shè)備,從而在監(jiān)測(cè)藥劑即時(shí)攝取的情況下,有助于后期的持續(xù)使用。 項(xiàng)目產(chǎn)品確保最佳的藥品導(dǎo)入過程。小孩及老人將將是最大受益群體。項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于肺部疾病的治療,例如哮喘和其他阻塞性的長(zhǎng)期肺部疾病。首例成功的人體試驗(yàn)已于2013年5月在患有哮喘病小孩的身上完成。 治療肺部疾病的藥物導(dǎo)入系統(tǒng)的全球市場(chǎng)在2011年達(dá)到了225億美元。預(yù)計(jì)從2011年至2016的年平均成長(zhǎng)率為14.3%,在2016年達(dá)到440億美元。其中干粉吸入器的市場(chǎng)份額為75億美元,在2016年達(dá)到134億,年成長(zhǎng)率為12.3%。 | ||||
成立時(shí)間 | 2010年11月 | ||||
上年收入 | -- | ||||
上年利潤(rùn) | -- | ||||
核心競(jìng)爭(zhēng)力 | 創(chuàng)干粉吸入器的研發(fā)和市場(chǎng)開發(fā) | ||||
公司人數(shù) | 4 | ||||
股本結(jié)構(gòu) | -- | ||||
是否包含專利 | 包含 | ||||
專利說明 | 專利名稱 | 干粉導(dǎo)入器 | |||
專利(申請(qǐng))號(hào) | 10813136.8 13/519,168 | 專利類型 | 以色列國(guó)內(nèi)專利 | ||
授權(quán)日 | 尚未授權(quán) | 申請(qǐng)日 | -- | ||
專利權(quán)人/申請(qǐng)人 | 項(xiàng)目公司 | ||||
項(xiàng)目需求 | 資金需求(美元) | 120萬美元 | |||
融資目的 | 產(chǎn)品商業(yè)化 | ||||
聯(lián)系方式 | 聯(lián)系人 | 油海濤 | |||
聯(lián)系電話 | 010-59733417 | ||||
聯(lián)系地址 | 北京市海淀區(qū)海淀北二街8號(hào)PE大廈(中關(guān)村SOHO)608室 | ||||
郵編 | 100080 | Luke@zvca.org | |||
郵箱:zvca@zvca.org
微信公眾號(hào)
微博賬號(hào)
Copyright ? 2012 中關(guān)村股權(quán)投資協(xié)會(huì) All Rights Reserved. 京ICP備12043537號(hào)-1 京公網(wǎng)安備11010802013746號(hào)

