基本情況 | 項目編號 | ISR13ZV071201 | |||||
項目公司注冊地 | 以色列 | ||||||
行業(節能環保、新能源、移動互聯網、消費品、文化創意、高端裝備制造、IT、生命科學、現代服務、現代農業、新材料、其它) | 移動互聯網 | ||||||
項目描述 | 項目公司利用圖像處理和識別技術以及傳統的QR碼標準將傳統黑白的QR碼轉換為具有創新性、互動性的視覺化QR碼。它可以將接近70%的色塊抹掉,做成一種近乎無形的二維碼,使其能更好的融入品牌設計,吸引消費者的目光。 項目公司獨一無二的平臺使得任何人無須任何技術知識都可以輕易的在保證QR碼質量的前提下將任何設計或者圖片和QR碼融合,修正QR碼的外觀,讓它看上去更加賞心悅目。 項目公司視覺化QR碼的背后是基于圖像處理、機器學習和數學算法的技術平臺。該平臺現已提交了三項技術專利。 項目公司最近在北京舉辦的全球移動互聯網大會的一項最具威望的比賽中獲勝。 公司簡介: 2013北京全球移動互聯網大會G-startup創新大賽獲勝者;專注計算機視覺和機器學習領域;三項專利\成功的知識產權盡職調查;已從互聯網和數字媒體投資者手中募集到75萬美元資金;月使用量以及收入增長率均超過50%;已與一家美國500強企業簽署諒解備忘錄 現狀: 110,000 注冊用戶;5%從訪客變為注冊用戶2200付費客戶(SMBs, 設計者);上月利潤:2萬美元;粘合時長:6分鐘以上 | ||||||
成立時間 | 2012年1月27日 | ||||||
上年收入 | - | ||||||
上年利潤 | - | ||||||
核心競爭力 | 計算機視覺(圖像處理和識別技術)和機器學習 | ||||||
公司人數 | 10 | ||||||
股本結構 | 私人投資者100%股權 | ||||||
是否包含專利 | 是 | ||||||
專利說明 | 專利名稱 | 可讀性矩陣碼 | |||||
專利(申請)號 | IL2012/050410 | 專利類型 | PCT | ||||
授權日 | - | 申請日 | 2012年2月21日 | ||||
專利權人/申請人 | 項目公司 | ||||||
項目需求 | 資金需求(美元) | 250萬美元 | |||||
融資目的 | 申請專利,市場推廣、打入亞洲市場,以及研發下一代視覺化QR碼 | ||||||
聯系方式 | 聯系人 | 油海濤 | |||||
聯系電話 | 010-59733417 | ||||||
聯系地址 | 北京市海淀區海淀北二街8號PE大廈(中關村SOHO)608室 | ||||||
郵編 | 100080 | Luke@zvca.org | |||||
Copyright ? 2012 中關村股權投資協會 All Rights Reserved. 京ICP備12043537號-1 京公網安備11010802013746號

