基本情況 | 公司名稱 |
| |||
注冊地 | 印度 | ||||
行業(行業分類) | 互聯網金融,軟件 | ||||
項目描述 | 項目公司開發了用于股市投資組合分析和投資研究的成熟的預測性分析工具,幫助用戶做出及時可靠的投資決策。 公司旗下有三款產品: iPET:利用模擬交易平臺,交易比賽和個性化金融知識文章定制, 達到投資者教育的目的 iScore Marketplace:iScore算法可以根據歷史表現,發現已被證實的高收益投資人。由iScore算法評出的高收益投資人則可以讓市場追隨者使用其投資組合進行交易并提供交易幫助,向追隨者收取傭金。 VScore Ratings: VScore算法可以為印度兩大股市BSE和NSE自動做出基本面和技術分析。公司更從兩大股市中精選100支股票進行360度的進一步投資研究,包括分析師對大勢的人工把關,有償提供投資分析報告。
公司產品都經過長達五年的歷史數據回測,是已被證明的有效的市場預測算法。目前,公司已與印度多家大型線上和線下媒體達成合作,處于印度同類產品市場首位。 | ||||
成立時間 | 2010 | ||||
上年收入 | $39,000 | ||||
上年利潤 | $-126,000 | ||||
核心競爭力 | 已被5年回測證實的有效算法。采用先進的預測分析算法和大數據技術 | ||||
公司人數 |
| ||||
股本結構 | CEO全資 | ||||
是否包含專利 |
| ||||
專利說明 | 專利名稱 |
| |||
專利(申請)號 |
| 專利類型 |
| ||
授權日 |
| 申請日 |
| ||
專利權人/申請人 |
| ||||
項目需求 | 資金需求(美元) | $300,000美元 | |||
融資目的 | 市場推廣,產品研發,團隊建設,客服,專利和法律,運營資本 | ||||
Copyright ? 2012 中關村股權投資協會 All Rights Reserved. 京ICP備12043537號-1 京公網安備11010802013746號

